
Tek.no er Norges største nettsted for forbrukerteknolologi, med mer enn 300 000 lesere i uken. På Tek.no finner du grundige tester, nyheter og guider om teknologi.
Om lesertall: Lesere: 300 000 i uken // Sidevisninger: 1 700 000 i uken // Andel menn: 88 %. De fleste er 18 - 40 år. // 80 % tar beslutninger eller spørres om råd ved kjøp av IT-utstyr privat og på jobb.
Historien om nettsidene som ble Tek.no
Type | Format | Pris per visning |
---|---|---|
Toppbanner | 1000x300 | 0,31 kr. |
Skyskraper | 300x600 eller 180x500 | 0,27 kr. |
Midtbanner (kun artikkelside) | 1000x300 | 0,25 kr. |
Netboard | 468x600/468x400 | 0,21 kr. |
Artikkelboard (kun artikkelside) | 300x250 | 0,18 kr. |
Forsidebanner | 1000x120 (fast plass/visningsbasert) | 0,26 kr. |
B2B | 1000x300/300x600/1000x300 | 0,31 kr. |
Wallpaper+toppbanner | 1920x900/1000x300 | 0,68 kr. |
Mobil | 300x250 | 0,25 kr. |
Restvisninger | Alle sider 4 formater | 0,16 kr. |
Restvisninger RON, ubest. Tid | Alle sider 4 formater | 0,15 kr. |
Native Ads | Artikkel | Ta kontakt |
Se plassering av bannerne på nettsiden
Kontakt oss for tilbud:
Julie Hansson, Key Account Manager
920 24 366, julie.hansson@tu.no